Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 5341 cc | 334 ks |
Detalji: 4 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 5341 cc | 313 ks | 2023 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 cilindara | 5341 cc | 1818 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 cilindara | 5341 cc | 608 ks | 1727 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 5341 cc | 395 ks | 1815 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 5341 cc | 2024 kg
Detalji: 4 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 5341 cc | 1996 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 cilindara | 5341 cc | 1814 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 cilindara | 5341 cc | 1814 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 5341 cc | 1700 kg
Detalji: 2 vrata | S-6 cilindara | 3996 cc | 285 ks |
Detalji: 2 vrata | S-6 cilindara | 3996 cc | 329 ks | 1497 kg
Detalji: 2 vrata | S-6 cilindara | 3996 cc | 329 ks | 1588 kg
Pretraga
Glavni meni
Doista je srećan onaj ko je vedar, a da nije ni mlad, ni lep, ni bogat, ni cenjen.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi